Детали
| Название | Маслопресс ПМ-450-03 (соя, рапс) |
|---|---|
| Тип: | стационарный |
| Масса, кг | 2300 |
| Производительность, кг/час | 400… 450 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Частота вращения вала пресса, об/мин | не менее 9,0 |
| Габаритные размеры, мм,: | – длина 2910 ± 10 |
| Редуктор привода вала пресса | Ц2У-315 и электро двигатель 11 кВт |
| Остаточная маслянистость жмыха, % | 7-10 |
| Удельная энергоемкость, кВт/ч, кг/час | 0,016-0,019 |
| Удельная материалоемкость кг/кг/ч | 5,5-4,4 |
