Описание
| Название | Агрегат для внесения аммиачной воды АВА-8 | 
| Агрегатируется с тракторами | 3 класс, (130..180 л.с.) | 
| Тип агрегата: | – культиватор: полунавесной – емкости для перевозки воды: полуприцепной | 
| Производительность за 1 час. га/час | – основного времени не менее 6,0 – эксплуатационного 4,0 – сменного 3,0 | 
| Количество оборотов ВВП, об/мин | 540 | 
| Рабочая ширина захвата, м | до 8 | 
| Рабочая скорость, км/час | 8-12 | 
| Транспортная скорость, км/час | до 15 | 
| Глубина обработки, см | от 6 до 12 | 
| Количество распылителей, шт | 28 | 
| Размеры в рабочем (транспортном): мм | – длина 970 (970) – ширина 7900 (4780) – высота 2370 (3480) | 
| Дорожный просвет: см | – культиватора 300 – агрегата перевозки воды 350 | 
| Масса агрегата, кг | 3900 | 
| Масса культиватора, кг | не более 2185 | 
| Масса агрегата для перевозки воды, кг | не более 1715 | 
| Вместимость агрегату для перевозки воды, м3 | не более 4 | 
| Рабочее давление в емкости МПа, (кг/см2) | 0,1-2 (1-20 | 
| Колеса ходовые агрегата перевозки воды | ГОСТ7463-89; Шина 16,5/70-18 | 
| Колесо опорное для культиватора | ГОСТ 7463-89; Шина 6,5х16 | 
| Насос мембранный марки AR70BP: | Италия – частота оборотов вала насоса, об/мин не более 540 – давление насоса МПа, (кг/см2) не более 1,5 – максимальное давление насоса МПа, (кг/см2) не более 20 | 
| Производительность насоса, л/мин | 70 | 
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | не менее 25 | 
ВНИМАНИЕ
рестайлинг культиваторов старых моделей КПП-8, КПН-8
Примечание: в новых культиваторах используется новый тип 2х метрового катка. Смотреть
Примечание: замена катков старой версии на 4-х рядную финишную пружинную борону. Смотреть
Примечание: замена старых катков на “Новые катки с пружинной бороной”. Смотреть


 +38 (098) 900-69-47
 +38 (098) 900-69-47  +38 (050) 501-58-80
+38 (050) 501-58-80   +38 (093) 204-53-67
 +38 (093) 204-53-67












 
                 
                