Детали
| Высота закрытого грейфера, мм | 2700 |
|---|---|
| Высота открытого грейфера, мм | 3350 |
| Длина закрытого грейфера, мм | 2370 |
| Длина открытого грейфера, мм | 2800 |
| Ширина грейфера, мм | 1082 |
| Масса грейфера, кг | 1885 |
| Масса с материалом, кг | 4885 |
| Насыпная густота материала, т.м.куб | 1.6-2.0 |
| Кратность полиспаста | 4 |
| Диаметр каната полиспаста, мм | 17.5 |
| Площадь покрываемая открытым грейфером материала, м. куб | 3,02 |
