Детали
| Название | Загрузчик зерна самоходный ЗЗС-60 |
|---|---|
| Тип: | самоходный |
| Производительность, т/час | 70 |
| Дальность полета зерна от точки выброса из загрузчика, м | до 10 |
| Высота бросания зерна при полностью открытом носке триммера, м | не менее 4 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 |
| В рабочем положении с триммером, повернутым на 90º: | – длина 4400 |
| Рабочая скорость, км/час | 0,059 |
| Транспортная скорость при самопередвижении, км/час | 0,475 |
| Максимально допускаемая скорость транспортирования, км/час | 5 |
| Установленная мощность, кВт | 9,1 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Удельный расход электроэнергии, не более, кВт*ч/т | 0,13 |
| Масса общая, кг | 1210 |
