Детали
| Высота закрытого грейфера, мм | 2050 |
|---|---|
| Высота открытого грейфера, мм | 2520 |
| Длина закрытого грейфера, мм | 1700 |
| Длина открытого грейфера, мм | 2020 |
| Ширина грейера, мм | 1060 |
| Масса, кг | 1070 |
| Масса с материалом, кг | 1820 |
| Насыпная густота материала, т/м.куб | до 10 |
| Кратность полиспаста | 4 |
| Диаметр каната полиспаста, мм | 11 |
| Площадь покрываемой площади, м.кв | 2,1 |
