Детали
| Максимальная плотность перемещаемого материала, т/м.куб | 3 | 
|---|---|
| Грузоподъемность, м.куб | – | 
| Длина закрытого грейфера, м | 2,4 | 
| Длина открытого грейфера, м | 2,8 | 
| Ширина, м | 1,86 | 
| Высота закрытого грейфера, м | 2,91 | 
| Высота открытого грейфера, м | 3,74 | 
| Масса грейфера, т | 5,565 | 
| Масса грейфера с материалом, т | 10,065 | 


 +38 (098) 900-69-47
 +38 (098) 900-69-47  +38 (050) 501-58-80
+38 (050) 501-58-80   +38 (093) 204-53-67
 +38 (093) 204-53-67
 
                 
                